
12 | Hace 2 semanas | Antes de definir ¿qué es el diseño?, tenemos que tener muy claro que no es, la falasia en la que todos creen que el diseño es el medio en sí, cuando vemos «aplicaciones» que se autodefinen como tal... El diseño es mucho más complejo porque no sólo es conclusión; sino el arduo proceso que implica un resultado. Diseñar es investigar, recopilar, observar, analizar, interpretar, sintetizar, resolver, traducir, proponer, aplicar y comprobar soluciones. Como en todas las profesiones se aprende, se practica, se equivoca, se corrije y se aplica permanentemente.

11 | Hace 3 semanas | El diseño es traducir la idea en algo tangible. En algo que nos sorprenda, que nos divierta, que pueda ser fabricado, pero sobretodo que nos sirva para algo. El diseñar se convierte asì en una especie de alquimia que condensa en un proyecto una serie de requerimientos de toda ìndole, algunos de ellos aparentemente contradictorios, pero que gracias a esta acciòn pueden ser solucionados de manera armoniosa.
10 | Hace 4 semanas | Quisiera tener una definición clara, pero se me ocurren muchas cosas.
Lo más claro para mi , por el momento es que Diseño es «arte práctico».
Un objeto de diseño no sólo se admira y se interpreta sino que se usa y hasta se tira una vez cumplida su función.

9 | Hace 7 semanas | Si alguien quiere conocer de definiciones de diseño, consulten mi libro: +de 100 definiciones de diseño, publicado por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile en el 2009, cuyo diseño editorial hace honor al tema y estuvo a cargo de alumnos, bajo la tutela de docentes de la misma universidad. Es una amplia recopilación de variadas definiciones de diseño ilustradas magistralmente por alumnos de diseño gráfico Una verdadera joyita! Espero que en Foroalfa no se molesten por la publicidad. Si alguien quiere saber más sobre este libro pueden consultarme a simoonsol@hotmail.com
8 | Hace 4 meses | el diseño es la concepcion de un objeto u obra destinado a la produccion en serie tal como en diseño grafico, de modas o industrial.

7 | Hace 3 años | «Quizá la distorsión más grande y frecuente sea aquella que confunde al diseño con la milenaria pasión humana por la invención de cosas, y que asigna al diseño el carácter de práctica universal en el tiempo y el espacio de la humanidad, auténtica categoría antropológica. [...] Los profetas de la mistificación del diseño hacen gala, así, de un absoluto desinterés por las aportaciones de las ciencias sociales —la Teoría Económica o la Historia Social— y, mediante la pura especulación verbal, le asignan a la disciplina atributos de fábula, no verificables en su ejercicio real en ningún taller de diseño. Desnaturalizan así a este oficio, tan modesto como indispensable y efectivamente al servicio de las necesidades del mercado, cualquiera fuera el signo —social o antisocial— de tales necesidades». Del artículo El oficio más antiguo del mundo

6 | Hace 3 años | «Lo esencial de la tarea de diseñar reside en la capacidad de imaginar cómo se comportaran las cosas antes de que existan». Del artículo La capacidad de visualizar

5 | Hace 3 años | «La columna vertebral del desarrollo intelectual y académico hoy, debe ser el Diseño, conceptualizado como atributo ontológico de la Humanidad, tal como lo concibe desde hace un cuarto de siglo Gui Bonsiepe». Del artículo De la verdad a la verosimilitud

4 | Hace 4 años | «Nuestra propuesta concreta es que las prácticas proyectuales constituyen una cuarta posición. Aquí es necesario ser muy precisos. El planteo no es voluntarista ni oportunista y mucho menos aún tiene carácter corporativo: decimos que las prácticas proyectuales determinan una cuarta posición simplemente porque esto es así». Del artículo La cuarta posición

3 | Hace 4 años | «Por especificidad del diseño —arquitectura y diseños— entendemos el proceso de innovación cuyo “fin último”, si bien comparte el hábitat del hombre con disciplinas de frontera como las ingenierías, el arte y las ciencias sociales, no coincide con el propósito central de dichas disciplinas. [...] El diseño interactúa también en mayor o menor grado con diversas áreas del conocimiento, tales como la sociología, la antropología, la historia, la ética, la estética, la ergonomía, la psicología perceptiva, la ecología, la gestión y las tecnologías. Pero este accionar interdisciplinario va más allá de una gestión coordinadora de factores técnicos y socioculturales, configurando una “disciplina autónoma” en el sistema de las decisiones socio-técnicas ya mencionadas». Del artículo Lo específico del diseño

2 | Hace 4 años | «El Diseño Gráfico es una forma de pensamiento. Es el desarrollo consciente de la capacidad, ontológica, del ser humano, de crear un universo de signos, símbolos y señales. Y es la posibilidad de producción de cambios sociales, antes que un emergente de ellos». Del artículo Profesor... ¿qué es el diseño?

1 | Hace 5 años | «Si se observa bien podrá verificarse que allí donde cualquier diseñador trabaja (es decir, diseña) algún producto está siendo planificado antes de su elaboración definitiva, sea este producto un fusil, una silla, una casa, un abrigo, un aviso, un logotipo o un reloj. [...] El diseño es un servicio a terceros cuya especialidad consiste en determinar, anticipadamente a su realización, las características finales de un artefacto y su modo de producción, para que cumpla con una serie de requisitos definidos de antemano: funcionales, formales, estéticos, simbólicos, informativos, identificadores, materiales, ergonómicos, persuasivos, económicos, etc. [...] Sin embargo esta definición basada en la evidencia cotidiana resulta insatisfactoria y muchos insisten en definir el diseño en función de sus deseos y no de la realidad». Del artículo ¿Qué hacen los diseñadores cuando diseñan?
Publicado el 01/07/2005.
IMPORTANTE: Los contenidos publicados no expresan la opinión de los editores y responsables de FOROALFA, quienes no asumen responsabilidad alguna por su autoría y naturaleza. Para la reproducción de contenidos, salvo en los casos expresamente indicados, es necesaria la autorización expresa del autor. Dada la gratuidad de este sitio y la condición hiper-textual del medio, agradeceremos evitar la reproducción total en otros sitios Web. En cambio, sugerimos y valoraremos la reproducción parcial de contenidos, en tanto se incluya, además del nombre del autor, el título y la fuente (FOROALFA), un enlace a esta página (http://foroalfa.org¿Qué hacen los diseñadores cuando diseñan?) en un lugar claro y visible, que invite a completar la lectura en FOROALFA.

¿Está bien que los diseñadores acepten trabajos cuyos fines son socialmente nocivos? ¿Es hora de formular una serie de criterios que regulen la ética profesional del diseño?

NUEVA YORK | «Hacer las cosas claras». Suena fácil: identificar la audiencia, comprender sus deseos, apelar a sus intereses, eliminar lo irrelevante y favorecer la «comunicación efectiva». Bueno… es posible que no sea tan fácil.

BUENOS AIRES | Las convocatorias del Estado

MORELOS | Sistema de identificación visual institucional para el Gobierno Federal mexicano de Felipe Calderón.

BUENOS AIRES | A 90 años de la apertura de la Bauhaus, se revisa la influencia del mito sobre el campo tipográfico y académico.