
BUENOS AIRES | Desde siempre los estados se han valido de las imágenes para construir conceptos identitarios en el seno de sus poblaciones. Hoy el diseño es protagonista de ese proceso.

MéXICO DF | Los diseñadores deben adecuar sus análisis y sus propuestas a la realidad de los clientes medianos y pequeños y dejar de aplicarles pautas preconcebidas.

SAN PABLO | El rediseño de los envases de las sopas Knorr obedece a un cambio en la percepción del público acerca de los productos naturales.

VALPARAíSO | La aplicación del diseño sistémico para potenciar el valor e imagen de regiones y territorios.

MONTEVIDEO | Es por su naturaleza teórica que el diseño se diferencia de los tradicionales procesos productivos, pero debe encararse aún la formulación de su teoría en un corpus integral.

BARILOCHE | Una curiosa silla de madera maciza con tres patas propias y dos más que aporta la persona que se sienta.

BARCELONA | Todo diseño reconoce antecedentes, todo lo nuevo se basa en experiencias anteriores, y en ese proceso, inevitable y legítimo, también hay lugar para la mala fe.

CARTAGENA | El famosísimo escritor, creador de las aventuras del capitán Alatriste y miembro de la Real Academia Española, apunta contra el urbanismo oficial de una Madrid que trata sin cariño a sus propios habitantes.

VALENCIA | Una línea de campanas extractoras para uso doméstico, inspiradas en los conceptos de las vanguardias y con tecnología de punta.

SEVILLA | El diseño, tanto gráfico como de productos, tiene mucho que decir en el diseño de bolsas reutilizables.

MéXICO DF | El aporte de la Retórica para un abordaje teórico razonable sobre el diseño y sobre su plataforma educativa.

BUENOS AIRES | Se puede hacer hoy una arquitectura respetuosa del medioambiente, solo requiere un cambio de actitud y terminar con el mito de que la construcción sustentable es muy cara.

BUENOS AIRES | La formación académica de los diseñadores debe contemplar el entramado complejo de la comunicación.

BUENOS AIRES | El estudio Pierini Partners diseñó la nueva línea de envases para Beck’s, la marca de cerveza alemana de difusión internacional.

MADRID | Nuevas reflexiones amplían el campo de este modo de gestión basado en el diseño.

CALI | El «Design Thinking» toma al diseño como modelo para desarrollar prácticas innovadoras en cualquier área de la empresa.

GUADALAJARA | Circulan muchos textos con pretensiones teóricas pero que no entienden de qué se trata la actividad de diseñar.

BUENOS AIRES | El diseño de videojuegos y simuladores de guerra, excede las intenciones de tipo lúdico-comerciales para relacionarse con objetivos e intereses militares concretos.

MADRID | DOVE: una familia de bancos con perfil genético y múltiples alternativas de uso.

BUENOS AIRES | Para abrirse paso en el mercado actual, conseguir clientes y obtener retribuciones justas hay dos opciones: tener mucha suerte o planificar el propio emprendimiento.

BUENOS AIRES | La Conferencia FOROALFA 2010 propone dos jornadas intensas para actualizarse y compartir reflexiones con profesionales del mayor nivel en sus especialidades.

GUADALAJARA | ¿Cómo hacer que el estudiante diseñe al servicio del texto y, a la vez, desarrolle un pensamiento crítico propio?
Cada uno de nosotros tiene su preferido dentro de la profesión. Es ese diseñador que por la calidad de sus trabajos nos provoca admiración y lo tomamos como ejemplo a seguir. ¿Quién es su diseñador favorito? ¿Por qué?

COCHABAMBA | Cuando la docencia es ejercida por quienes no conocen el diseño y su práctica, se pone en riesgo el futuro de la profesión.

BUENOS AIRES | Un Seminario FOROALFA a cargo de Rubén Fontana y Zalma Jalluf sobre su extensa experiencia en el diseño de identidad e imagen corporativa.

MéXICO DF | El diseñador puede darle a los objetos capas de sentido que trasciendan sus funciones elementales.
La capacidad innovadora pareciera estar incorporada al ADN del diseño, aunque determinar en qué consiste la innovación en este terreno no resulta tan sencillo.

SAN SALVADOR | Las causas que dan origen al diseño, tomado en sentido amplio, constituyen una matriz adecuada para encarar su análisis histórico.